设计用途 | 主要用作管道外壁、 水下钢结构、水下泥凝上结构等场合的底面合一防腐涂层。 |
产品特性 | 涂膜具有良好的理化性能和防腐性能,易于施工,对表面处理要求相对较低,配套性较好。 |
产品组成 | 煤焦沥青、助剂和机溶剂等。 |
包装规格 | 20kg |
颜色 | 黑色 |
配套品种 | 可以单独使用,也可以裏布操作,另外,前道也可配套环氧富锌底漆、环氧封闭漆等,后道也可配套环氧聚氨酯面漆、氯化橡胶面漆等。 |
施工参数 | |
密度 | 约1.3 |
体检固体份 | 70士3% (混合后) |
干膜膜厚 | 80um (干膜) |
理论用量 | 0.15kg/m² |
实际用量 | 喷涂0.24kg/m²;刷涂约0.20kg/m² |
闪点 | ≥27C |
混合比 | 10: 1 ( 重量比) |
干燥时间 | 自然干燥(23C) :表干≤6h,实≤24h,完全固化≤7d |
烘干 | (工件表面温度为80土2C时) : 60min |
复涂间隔 | 最短间隔时间: 12h (23C) |
最长间隔时间:无限制,但在复涂前必须彻底清除漆膜表面形成的锌盐,否则会影响漆膜的层间附着力和保护效果。 | |
熟化时间 | 15min(23"C) |
使用时限 | 6h (23"C) |
施工条件 | |
表面处理 | 表面处理钢材喷砂处理至 Sa2. 5级,或手工除锈St3级,表面粗糙度40~70um。 |
温度湿度 | 底材温度为0至50"C,且必须高于露点以上3C,相对湿度不大于85%。 |
涂装方法 | ||
无气喷涂 | 稀释剂 | 专用稀释剂 |
喷嘴口径 | 0.4~0.5mm | |
喷出压力 | 12~ 15Mpa (约120~ 150kg/cm2) | |
空气喷涂 | 稀释剂 | 二甲苯或专用稀释剂 |
喷嘴口径 | 2.0~3.0mm | |
空气压力 | 0.3~0. 6Mpa (约3~6kg/cm2 ) | |
滚涂/刷涂 | 一般不宜大面积施工,仅限于小面积修补涂装。 |